Ubiquiti UniFi Cloud Key Enterprise 1000+ Dispositivos CK-Enterprise
Retiro en tienda
¡Gratis!
Te llevamos tu producto con nuestro motorizado.
2-3 horas
¡Gratis!
Envíos a toda el país con tu agencia preferida.
1-3 días
Cobro a destino
Descripción y Especificaciones
Especificaciones Técnicas
| Categoría | Atributo | Detalle Técnico |
| Capacidad | Dispositivos UniFi | 1,000+ unidades administradas |
| Clientes Concurrentes | 10,000+ usuarios | |
| Hardware | Formato | Rack 1U estándar |
| Pantalla | LCM táctil de 1.3″ para estadísticas rápidas | |
| Conectividad | Puertos | 1 x 10/100/1000 Mbps RJ45 |
| Gestión | Bluetooth para configuración inicial vía App | |
| Almacenamiento | Sistema | Unidad SSD de alta velocidad integrada |
| Energía | Alimentación | Doble fuente de poder (Redundancia Hot-Swap) |
| Software | Aplicación | UniFi Network preinstalado |
| Garantía | Tiempo | 1 año limitada de hardware |
| Contenido | Número de items | 1 Cloud Key Enterprise, Kit de rieles, Cables de poder |
El UniFi Cloud Key Enterprise destaca por su capacidad de escalar sin fricciones. En este 2026, donde la densidad de dispositivos IoT y usuarios móviles es mayor que nunca, tener un controlador capaz de manejar más de 10,000 clientes de forma fluida es vital. Su arquitectura de hardware dedicada asegura que las actualizaciones de firmware y el aprovisionamiento de nuevos dispositivos se realicen en segundos, sin afectar el rendimiento de la red activa.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.