Acerca de este producto
- Microtik HEX S Ethernet Interfaz: Gigabit Ethernet.
- Tecnología de cable: 10/100/1000Base-T (X).
- LAN Ethernet: Velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbps. Memoria interna: 256 MB Color: . Consumo de energía típico: 11 W.
- Tipo de fuente de alimentación: CC. Ancho: 113 mm.
- Profundidad: 89 mm. Altura: 28 mm.
| Número de modelo del producto | RB760IGS |
|---|---|
| Número de procesadores | 2 |
| Capacidad de la memoria RAM | 256 MB |
| Número de puertos ethernet | 5 |
| Voltaje | 57 Voltios |
| Potencia eléctrica | 11 vatios |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Pilas incluidas | No |
| Peso del producto | 411 g |
Presupuesto
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB760iGS |
| Arquitectura | MMIPS |
| CPU | MT7621A |
| Recuento de CPU | 2 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 880 MHz |
| Número de subprocesos de CPU | 4 |
| Dimensiones | 113 x 89 x 28 mm |
| Nivel de licencia | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 256 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C .. + 70 ° C |
Encendido
| Detalles | |
|---|---|
| Consumo máximo de energía | 11W |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE out | Pasivo PoE hasta 57V |
| PoE en voltaje de entrada | 12-57 V |
| Cantidad de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada de CC | 12-57 V |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| 10/100/1000 puertos Ethernet | 5 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | Sí |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima del USB (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura PCB | Sí |
| Monitor de voltaje | Sí |
