Camara ip bullet 3 mpx c330i marca Tplink.
Cámara ip bullet 3 mpx c330i.
Marca Tp link.
VIGI C330I
Cámara IP VIGI tipo bullet con IR para exteriores de 3MP
- Súper alta definición de 3MP. La cámara VIGI C330I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 2304×1296 píxeles.
- Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Resistente al agua IP67. La cámara está herméticamente sellada frente al agua y el polvo para garantizar un alto rendimiento en exteriores.
- Alimentación PoE y 12V CC. Elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad.
- Lente de 2,8mm, 4mm o 6mm. La cámara VIGI está disponible en 3 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 3 métodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager.
| CÁMARA | |
|---|---|
| Sensor de Imagen | CMOS de escaneo progresivo de 1/2,8 |
| Shutter Speed | 1/3 a 1/10000s |
| Slow Shutter | Sí |
| Iluminación Mínima | Color: 0,01 Lux; 0 Lux con luz IR |
| Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
| Day/Night Switch | Conmutación Día/Noche/Auto/Programa |
| LENS | |
|---|---|
| Type | Objetivo de focal fija |
| Focal Length | 2.8 mm/4 mm/6 mm |
| Aperture | 2.8mm: F2.2 4mm: F2.0 6mm: F2.0 |
| FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV: 97.8°, Vertical FOV: 52.9°, Diagonal FOV: 117.9° 4 mm: 6 mm: |
| IMAGE | |
|---|---|
| Image Settings | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos, Prevenir la sobreexposición a la luz infrarroja, HLC ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
| Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
| Wide Dynamic Range | DWDR |
| SNR | ≥ 52 dB |
| Image Parameters Switch | Sí |
| Privacy Mask | Hasta 4 máscaras |
| ROI | 1 Región |
| OSD Setting | Sí |
| AUDIO | |
|---|---|
| Comunicación de Audio | N/A |
| Entrada de Audio | N/A |
| Salida de Audio | N/A |
| Compresión de Audio | N/A |
| Audio Sampling Rate | N/A |
| Environment Noise Filtering | N/A |
| Audio Bit Rate | N/A |
| RED | |
|---|---|
| Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
| ONVIF | Sí |
| API | ONVIF |
| Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 subflujos |
| Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR, Web |
| Web Browser | Google Chrome® 57 y superiores Firefox® 52 y superiores Safari® 11 y superiores Microsoft® Edge 91 y versiones posteriores |
| Cloud | Sí |
| Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
| Network Storage | NAS (NFS, SMB/ CIFS) |
| GENERAL | |
|---|---|
| Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
| Storage Temperature | -40–60 °C |
| Humedad de funcionamiento | 95% o menos (sin condensación) |
| Storage Humidity | 95% o menos (sin condensación) |
| Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
| Material | Plástico |
| Peso neto | 0.2 Kg |
| Peso bruto | 0.35 Kg |
| Consumo energético | Máximo: 5 W Típico (Modo Día): 1.32 W Típico (modo nocturno con LED IR): 2,68 W |
| Power Supply | 12 V CC ± 5%, clavija de alimentación coaxial de 5,5 mm PoE (802.3af/at, clase 0) |
| Protection | IP67 |
| Product Dimensions (L x W x H) | 174 × 74 × 71 mm |
| Certificaciones | CE, EAC, UKCA, RCM, Triman, BSMI, VCCI, FCC, IC |
Sigue los siguientes pasos para realizar tu compra de manera fácil y cómoda:
1.- Añade a la Cesta
Añade tus productos favoritos al carrito de forma fácil y sin complicaciones o si sólo te interesa un producto haz click en el botón COMPRAR POR WHATSAPP en la página del producto.
2.- Vamos al WhatsApp.
Finaliza tu compra haciendo click en el botón de ENVIAR PEDIDO POR WHATSAPP que se encuentra dentro del carrito.
Si te encuentras navegando desde la PC, haz click en el siguiente enlace para iniciar sesión en WhatsApp Web desde la PC y regresa a esta página para continuar tu compra.3.- Realiza el Pago
Efectúa el pago de tu pedido según el método acordado vía WhatsApp.
4.- Recibe tu Pedido
Recibe tus productos vía delivery si estás en Caracas o a través de una empresa de envíos en el resto del país.
