VIGI C220I
Cámara IP VIGI tipo dome con IR de 2MP
- Alta definición de 2MP. La cámara VIGI C220I captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 1920×1080 píxeles.
- Clasificación de personas y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo personas y vehículos de otros objetos.
- Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos.
- Resistencia IK10 a vandalismo e IP67 al agua. La resistente carcasa junto al diseño herméticamente sellada garantiza un alto rendimiento al aire libre en zonas hostiles.
- Vídeo H.265+. Ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización.
- Mejora inteligente de imágenes. Las tecnologías integradas Smart IR, WDR, 3D DNR y Night Vision procesan los videos para mejorar su calidad y facilitar su posterior visualización
- Fácil instalación PoE. Conecta y enciende fácilmente la cámara VIGI a través de cable RJ45 que transmite datos y energía, sin necesidad de ningún adaptador de corriente
- Lente de 2,8mm o 4mm. La cámara VIGI está disponible en 2 formatos distintos para adaptarse mejor a sus necesidades de seguridad.
- Control Sencillo. Gestiona la seguridad de tu negocio a través de 3 métodos: NVR UI, la App VIGI y VIGI Security Manager
CÁMARA | |
---|---|
Sensor de Imagen | CMOS de barrido progresivo de 1/3″ |
Shutter Speed | 1/3 to 1/10000 s |
Slow Shutter | Yes |
Abertura | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
Lentes | 2.8 mm/ 4 mm |
Montura del lente | M12 |
Iluminación Mínima | Color: 0.1 Lux; 0 Lux con IR |
Mecanismo Día/Noche | Filtro de corte IR |
Day/Night Switch | Unified/ Scheduled/ Auto |
Reducción de ruido digital | 3D DNR |
WDR | DWDR |
Calificación resistente a la intemperie | IP67 |
Distancia de Trabajo IR | 30m |
Ángulo de Visión | 2.8mm: 88.2°/48.7°/106.5°(H/V/D) 4mm: 74.6°/41.3°/88.1°(H/V/D) |
LENS | |
---|---|
Type | Fixed Focal Lens |
Focal Length | 2.8 mm/4 mm |
Aperture | 2.8 mm: F2.2 4 mm: F2.0 |
FOV | 2.8 mm: Horizontal FOV:88.2°, Vertical FOV: 48.7°, Diagonal FOV: 106.5° 4 mm: |
Lens Mount | M12 |
DORI Distance | 2.8 mm: Detect: 45 m (149 ft) Observe:19 m (62 ft) Recognize: 9 m (30 ft) Identify: 5 m (15 ft) 4 mm: |
ANGLE ADJUSTMENT (MANUAL) | |
---|---|
Range | Pan: 0° to 355° Tilt: 0° to 75° |
ILLUMINATOR | |
---|---|
IR LED | Quantity: 2 Range: 30m Wavelength: 850nm |
White LED | N/A |
Illuminator On/Off Control | Auto/Scheduled/Always on/Always off |
VIDEO | |
---|---|
Max. Resolution | 1920 × 1080 |
Main Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Sub-Stream | Frame Rate: 50Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps 60Hz: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: Note: If the image rotation is set to 90° or 270°, the frame rate only supports up to 20fps. |
Bit Rate Control | CBR, VBR |
Compresión de video | Main Stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
H.264 Type | Main Profile/High Profile |
H.264+ | Main Stream Supported |
H.265 Type | Main Profile |
H.265+ | Main Stream Supported |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
IMAGE | |
---|---|
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance, Prevent Overexposure to Infrared Light, HLC Adjustable by Client Software, Rotation(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Wide Dynamic Range | DWDR |
SNR | ≥ 52 dB |
Image Parameters Switch | Yes |
Privacy Mask | Up to 4 Masks |
ROI | 1 Region |
OSD Setting | Yes |
AUDIO | |
---|---|
Comunicación de Audio | N/A |
Entrada de Audio | N/A |
Salida de Audio | N/A |
Compresión de Audio | N/A |
Audio Sampling Rate | N/A |
Environment Noise Filtering | N/A |
Audio Bit Rate | N/A |
RED | |
---|---|
Protocolo | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
ONVIF | Yes |
API | ONVIF |
Vista en vivo simultánea | 3 flujos principales y 3 flujos secundarios |
Client | VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR |
Web Browser | NETWORK |
Cloud | Yes |
Seguridad | Protección por contraseña, cifrado HTTPS, filtro de direcciones IP, autenticación Digest |
ALARMA Y GESTIÓN DE EVENTOS | |
---|---|
Smart Event | Human & Vehicle Classification, Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, People Detection, Vehicle Detection, Region Entering Detection, Region Exiting Detection, Object Abandoned Detection, Object Removal Detection |
Basic Event | Motion Detection, Video Tampering Detection, Exception ( Illegal Login) |
Alarm Linkage | Message Push |
Linkage Method | N/A |
Output Notification | Message Push |
INTERFACES | |
---|---|
Interfaz de Red | 1 puerto Ethernet autoadaptable RJ45 10/100M |
Alarma | N/A |
Reset Button | N/A |
Power | N/A |
Botón | – |
Salida de vídeo | – |
Almacenamiento interno | N/A |
Built-in Microphone | N/A |
Built-in Speaker | N/A |
Audio | N/A |
GENERAL | |
---|---|
Temperatura de funcionamiento | -30–60 °C |
Storage Temperature | -40–60 °C |
Humedad de funcionamiento | 95% or Less (Non-Condensing) |
Storage Humidity | 95% or Less (Non-Condensing) |
Contenido del Paquete | Cámara de red VIGI Guía de inicio rápido Accesorios para cables impermeables Accesorios de montaje |
Dimensiones | 115 × 115 × 86 mm |
Material | Plástico |
Características generales | Dos flujos, espejo, máscaras de privacidad, restablecimiento de contraseña por correo electrónico, escucha HTTP |
Peso neto | 0.26 Kg |
Peso bruto | 0.43 Kg |
Consumo energético | PoE: Clase 0 |
Power Supply | PoE (802.3af/at, clase 0) |
Vandal Resistant | IK10 |
Protection | IP67, IK10 |
Product Dimensions (L x W x H) | 115× 86× 115 mm |
Certificaciones | CE/BSMI/VCCI/ONVIF |
VÍDEO/IMAGEN | |
---|---|
Compresión de Vídeo | Flujo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Flujo secundario: H.265/H.264 |
Resolución y Tasa de Frame | Flujo principal: Velocidad de fotogramas: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 1920×1080, 1280×960, 1280×720 Sub-Stream: Frecuencia de imagen: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolución: 704×576, 640×480, 352×288, 320×240 |
Max. Resolution | 2MP (1920 × 1080) |
Streaming de Vídeo | Flujo principal Flujo secundario |
Configuraciones de Imagen | Espejo, Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez, Exposición, WDR, Balance de blancos Ajustable por Software Cliente, Rotación(90°/270°) |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/HLC/SmartIR |
Bitrate de vídeo | 64 Kbps a 4 Mbps |
Day/Night Switch | Día/Noche/Auto/Programado |
CONJUNTO DE CARACTERÍSTICAS INTELIGENTES | |
---|---|
Evento inteligente | Clasificación de personas y vehículos, Detección de intrusiones, Detección de cruce de líneas, Detección de personas, Detección de vehículos, Detección de entrada de regiones, Detección de salida de regiones, Detección de objetos abandonados, Detección de retirada de objetos |
Evento Básico | Detección de movimiento, Detección de manipulación de la cámara, Excepción (inicio de sesión ilegal) |
Método de vinculación | Notificación de activación: ONVIF, HTTPS |
Región de interés | 1 Región |