Camara cs-h8 pro 5mp 4mm Marca Ezviz.
Cámara cs-h8 pro 5mp.
Marca Ezviz.
7
Artículos Vendido(s) en los últimos 7 días
0
¡Personas viendo este producto ahora!
Categorías: Cámaras IP, CCTV
Descripción
| Especificaciones | |
|---|---|
| Modelo | CS-H8-R100-1J5WKFL |
| Cámara | |
| Sensor de Imagen | CMOS de Escaneo Progresivo de 1/2.7″ |
| Velocidad de Obturador | Obturador autoadaptativo |
| Lente | 4 mm@ F1.6, Ángulo de visión: 46° (Vertical), 89° (Horizontal), 104° (Diagonal) 6 mm@ F1.6, Ángulo de visión: 28° (Vertical), 54° (Horizontal), 62° (Diagonal) |
| Ángulo de PT | Paneo: 340°, Inclinación: 80° |
| Iluminación Mínima | 0,5 lux @ (F1.6, AGC ON), 0 lux con infrarrojos (Los datos fueron obtenidos de los laboratorios EZVIZ) |
| Montura del Lente | M12 |
| Día y Noche | Filtro auto ajustable de reflexión de Infrarrojo |
| DNR | 3D DNR |
| WDR | WDR Digital |
| Distancia de Visión Nocturna | Hasta 30 m / 98 pies |
| Video y Audio | |
| Máx. Resolución | 2880 x 1620 |
| Tasa de Cuadros por Segundo | Máximo: 30 fps; autoadaptable durante la transmisión en red |
| Compresión de Video | H.265 / H.264 |
| Tipo H.265 | Perfil Principal |
| Tasa de Bits de Video | Quad HD+; Full HD; Hi-Def; estándar. Tasa de bits adaptativa. |
| Tasa de Bits de Audio | Autoadaptativa |
| Máx. Tasa de Bits | 4 Mbps |
| Red | |
| Wifi estándar | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Rango de Frecuencia | 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz |
| Ancho de Banda del Canal | Soporta 20 MHz |
| Seguridad | WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Tasa de Transmisión | 11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n 72Mbps |
| Emparejamiento Wi-Fi | Emparejamiento AP |
| Protocolo | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Protocolo de Interfaz | Protocolo Patentado EZVIZ Cloud |
| Red Cableada | 1 RJ45 (10 M / 100 M Puerto Ethernet Adaptativo) |
| Almacenamiento | |
| Almacenamiento Local | Soporta tarjeta Micro SD (hasta 512GB) |
| Almacenamiento en la Nube | Soporta almacenamiento en EZVIZ CloudPlay (se requiere suscripción) |
| Función | |
| Alarma Inteligente | Detección de personas / vehículos mediante IA / Reconocimiento y control del movimiento de las manos |
| Seguimiento Automático | Soporta |
| Área de Alerta Personalizada | Soporta |
| Comunicación Bidireccional | Soporta |
| Funciones Generales | Antiparpadeo, Transmisión Dual, Señal Activa, Protección por Contraseña, Marca de Agua |
| General | |
| Condiciones de Funcionamiento | -30 °C a 50 °C, Humedad 95% o menos (sin condensación) |
| Grado de IP | Diseño resistente a la intemperie |
| Suministro de Energía | 12 V CC / 1A |
| Consumo de Energía | MÁX. 6 W |
| Dimensiones | 116 x 153,2 x 163,8 mm (4,57 x 6,03 x 6,45 pulgadas) |
| Dimensiones del Empaque | 187 x 174 x 186,5 mm (7,36 x 6,85 x 7,34 pulgadas) |
| Peso | Peso Neto: 592 g (20.88 oz) Con el embalaje: 943 g (33,26 oz) para la Versión Estándar de la UE |
| Incluido en la caja | |
| Incluido en la caja | – Cámara H8 Pro 3K |
| – Adaptador de Corriente | |
| – Kit de Tornillos | |
| – Kit impermeable | |
| – Plantilla de Perforación | |
| – Información Reglamentaria | |
| – Guía de Inicio Rápido | |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | UL / FCC / CE / WEEE / RoHS / UKCA |
Cómo Comprar
Sigue los siguientes pasos para realizar tu compra de manera fácil y cómoda:
1.- Añade a la Cesta
Añade tus productos favoritos al carrito de forma fácil y sin complicaciones o si sólo te interesa un producto haz click en el botón COMPRAR POR WHATSAPP en la página del producto.
2.- Vamos al WhatsApp.
Finaliza tu compra haciendo click en el botón de ENVIAR PEDIDO POR WHATSAPP que se encuentra dentro del carrito.
Si te encuentras navegando desde la PC, haz click en el siguiente enlace para iniciar sesión en WhatsApp Web desde la PC y regresa a esta página para continuar tu compra.3.- Realiza el Pago
Efectúa el pago de tu pedido según el método acordado vía WhatsApp.
4.- Recibe tu Pedido
Recibe tus productos vía delivery si estás en Caracas o a través de una empresa de envíos en el resto del país.
